Schnelle saug-, hohe vakuum grad, niedrigen luft verbrauch
Die werkstück kann von luftdichten oder poröse material
Schmutz und staub widerstand
Kleine größe, leichte, einfache struktur
Die externe schalldämpfer ist optional
AGS - N - S08-2 - V - S
① ② ③ ④ ⑤
① Serie | ② Gehäuse typ | ③ Spezifikation | ④ Nicht-rückkehr ventil | ⑤ Schalldämpfer |
AGS | C (MICRO) | S02 - 2 | Nil-Ohne eine nicht-rückkehr ventil | Nil-Ohne schalldämpfer |
X 2,5-2 | ||||
T05 - 2 | ||||
N (MINI) | S08 - 2 S08 - 3 | Nil-Ohne eine nicht-rückkehr ventil | Nil-Ohne ein schalldämpfer | |
X10 - 2 X10 - 3 | V-Mit einem nicht-rückkehr ventil | S-Mit schalldämpfer ZSC8 | ||
P12 - 2 P12 - 3 | ||||
D16 - 2 | ||||
D (MIDI) | S32 - 2 S32 - 3 | Nil-Ohne rückschlag ventil | Nil-ohne schalldämpfer | |
X40 - 2 X40 - 3 | V-Mit nicht-rückkehr ventil | S-Mit schalldämpfer ZSC16 |
Auswahl
Modell/Nicht-rückkehr ventil auswahl Nil-Ohne rückschlag ventil | V-Mit nicht-rückkehr ventil |
AGS-C-S02-2 | - |
AGS-C-X 2,5-2 | - |
AGS-C-T05-2 | - |
AGS-N-S08-2 AGS-N-S08-2-S | AGS-N-S08-2-V AGS-N-S08-2-V-S |
AGS-N-S08-3 AGS-N-S08-3-S | AGS-N-S08-3-V AGS-N-S08-3-V-S |
AGS-N-X10-2 AGS-N-X10-2-S | AGS-N-X10-2-V AGS-N-X10-2-V-S |
AGS-N-X10-3 AGS-N-X10-3-S | AGS-N-X10-3-V AGS-N-X10-3-V-S |
AGS-N-P12-2 AGS-N-P12-2-S | AGS-N-P12-2-V AGS-N-P12-2-V-S |
AGS-N-P12-3 AGS-N-P12-3-S | AGS-N-P12-3-V AGS-N-P12-3-V-S |
AGS-N-D16-2 AGS-N-D16-2-S | AGS-N-D16-2-V AGS-N-D16-2-V-S |
AGS-D-S32-2 AGS-D-S32-2-S | AGS-D-S32-2-V AGS-D-S32-2-V-S |
AGS-D-S32-3 AGS-D-S32-3-S | AGS-D-S32-3-V AGS-D-S32-3-V-S |
AGS-D-X40-2 AGS-D-X40-2-S | AGS-D-X40-2-V AGS-D-X40-2-V-S |
AGS-D-X40-3 AGS-D-X40-3-S | AGS-D-X40-3-V AGS-D-X40-3-V-S |
Technische parameter
Modell | Luft versorgung Druck palette Bar | Max. Vakuum ebene -KPa | Max. Vakuum fluss NL/min | Luft Verbrauch NL/min | Lärm Ebene DB (A) | Gewicht G | Empfohlen schlauch Dia.(mm) EINE port ir liefern | Empfohlen schlauch Dia.(mm) Vakuum port |
AGS-C-S02-2 | 4.0 ~ 6,0 | 75 | 16,8 | 8 | 70 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-X 2,5-2 | 4.5 ~ 6,0 | 90 | 17,2 | 10,5 | 72 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-T05-2 | 4.0 ~ 6,0 | 84 | 19,5 | 21,5 | 78 | 20 | Φ4 | G1/8 |